
| 序号 | 受益对象姓名 | 性别 |
| 1 | 朱贝琪 | 女 |
| 2 | 朱素莹 | 女 |
| 3 | 方宗宇 | 男 |
| 4 | 张若兮 | 女 |
| 5 | 张雁海 | 男 |
| 6 | 韩芸汐 | 女 |
| 7 | 许明智 | 男 |
| 8 | 许明珏 | 女 |
| 9 | 许明静 | 女 |
| 10 | 胡培发 | 男 |
| 11 | 黄羽彤 | 女 |
| 12 | 徐筱曦 | 女 |
| 13 | 黄国辉 | 男 |
| 14 | 邸睿杰 | 男 |
| 15 | 邸发奎 | 男 |
| 16 | 邸静怡 | 女 |
| 17 | 赵金浩 | 男 |
| 18 | 赵雨彤 | 女 |
| 19 | 刘宸汝 | 女 |
| 20 | 赵理筱 | 女 |
| 21 | 赵理骞 | 男 |
| 22 | 张洛宁 | 女 |
| 23 | 袁若涵 | 女 |
| 24 | 赵荣泽 | 男 |
| 25 | 姜宁 | 女 |
| 26 | 韩吉钊 | 男 |
| 27 | 韩吉栩 | 男 |
| 28 | 韩吉翔 | 男 |
| 29 | 韩吉俊 | 男 |
| 30 | 高雅妮 | 女 |
| 31 | 吴必腾 | 男 |
| 32 | 齐福翔 | 男 |
| 33 | 季湘元 | 男 |
| 34 | 季心如 | 女 |
| 35 | 马朵 | 女 |
| 36 | 朱诚赟 | 男 |
| 37 | 朱成婕 | 女 |
| 38 | 袁浩杰 | 男 |
| 39 | 翟荣年 | 男 |
| 40 | 陈荣欣 | 女 |
没有更多