
| 序号 | 受益对象姓名 | 性别 |
| 1 | 朱怡凡 | 女 |
| 2 | 陈怀瑾 | 男 |
| 3 | 张佳瑶 | 女 |
| 4 | 张佳玥 | 女 |
| 5 | 孙忠朝 | 男 |
| 6 | 褚忠标 | 男 |
| 7 | 李俊翰 | 男 |
| 8 | 张佳艺 | 女 |
| 9 | 李雅瑄 |
女 |
| 10 | 李凯川 | 男 |
| 11 | 侯官林 | 男 |
| 12 | 陈锐瑾 | 男 |
| 13 | 侯丙林 | 男 |
| 14 | 赵梓涵 |
女 |
| 15 | 王天楠 | 女 |
| 16 | 李天昊 | 男 |
| 17 | 李佳昕 | 女 |
| 18 | 李佳蓉 | 女 |
| 19 | 李佳莹 | 女 |
| 20 | 褚忠郡 |
男 |
| 21 | 褚雪菲 | 女 |
| 22 | 陈宝瑾 | 男 |
| 23 | 陈梓萱 | 女 |
| 24 | 赵雪瑶 | 女 |
| 25 | 杨子辉 | 男 |
| 26 | 高文琴 | 女 |
| 27 | 杨子莹 | 女 |
| 28 | 王任涵 | 女 |
| 29 | 王任麒 |
里 |
| 30 | 席多乐 | 男 |